Caratteristiche e versioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prezzo al netto di Iva per licenza d’uso a tempo illimitato.Servizio Danea Support Plan (12 mesi) compreso! | € 98 | € 178 | € 278 | € 398 |
CARATTERISTICHE GENERALI | ||||
Anagrafica clienti con indirizzi e referenti multipli. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio documenti tramite e-mail/PEC come allegati PDF. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampe personalizzabili con l’editor integrato. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio comunicazioni e newsletter alle anagrafiche in archivio (stampa o e-mail). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiamate telefoniche dirette dalle schede anagrafiche, con Skype o VOISpeed. Per VOIspeed è supportato anche il riconoscimento automatico delle chiamate entranti. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Archivio comuni e CAP d’Italia per l’inserimento assistito degli indirizzi. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualizzazione indirizzi su Google Maps. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di gestire più aziende, tramite la creazione di archivi distinti. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi vendite con grafici e tabelle riassuntive. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anagrafica fornitori con indirizzi e referenti multipli. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi acquisti con grafici e tabelle riepilogative. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DOCUMENTI | ||||
Vendite: preventivi, ordini cliente, DDT, fatture, fatture accompagnatorie, fatture d’acconto, fatture pro-forma, autofatture, note d’accredito, ricevute fiscali, rapporti d’intervento, avvisi di parcella, parcelle. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Procedure automatizzate di trasformazione documenti (ad es.: trasformazione del preventivo in fattura, oppure creazione fatture dai DDT del mese). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione fatture ricorrenti per assistenze, canoni, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa della scheda di trasporto nei DDT o nelle fatture accompagnatorie. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquisti: richiesta d’offerta a fornitori, ordini fornitori, arrivi merce, registrazione fatture fornitore, note d’accredito fornitore, registrazione acquisti fuori campo Iva, registrazione corrispettivi di vendita. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRODOTTI E MAGAZZINO | ||||
Archivio prodotti con foto e fino a 9 listini di vendita (anche calcolati automaticamente). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa ed esportazione Pdf di cataloghi prodotti con foto. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione magazzino con carico/scarico tramite documenti di acquisto e vendita o tramite uso di lettori codici a barre. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi situazione del magazzino in tempo reale (articoli esauriti, in fine scorta, da ordinare e in arrivo) e calcolo dell’inventario a qualsiasi data. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa etichette, anche con codice a barre. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione listini in formato Metel. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione di più magazzini. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzino con tracciabilità (lotti, scadenze e seriali). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione taglie e colori (alternativa alla tracciabilità). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione articoli assemblati (distinta base multilivello). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carico e scarico prodotti tramite terminalini bar-code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FISCO E NORMATIVE | ||||
Supporto della ritenuta d’acconto, dei contributi previdenziali, della sospensione Iva, dell’Iva per cassa, della fatturazione con ritenuta Enasarco. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento automatico del bollo in fattura nelle operazioni non assoggettate ad Iva. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elaborazione registri, liquidazione e comunicazione Iva. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Creazione fatture elettroniche per la P.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione di prodotti con eco-contributo RAEE esposto. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAGAMENTI | ||||
Gestione prima nota cassa. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scadenzario pagamenti clienti con invio solleciti (anche per e-mail) e gestione fido. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio richieste di pagamento con Ri.Ba. o RID/SDD tramite home-banking, in formato CBI. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento con mobile POS Wallet-ABILE per accettare pagamenti tramite Bancomat e Carte di credito. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inclusione del pulsante ‘Paga adesso’ di PayPal all’interno delle proprie fatture Pdf per accettare pagamenti con carta di credito/PayPal. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio bonifici tramite home-banking, in formato CBI. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FUNZIONI AVANZATE | ||||
Archiviazione ottica fatture d’acquisto e gestione documentale (associazione scansioni, immagini, file word/excel/pdf/…) a documenti, pagamenti, prodotti, clienti e fornitori. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trasmissione delle fatture di vendita al commercialista in formato PDF oppure TeamSystem Gecom Multi. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione/esportazione clienti, fornitori e prodotti tramite Excel/OpenOffice/LibreOffice. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione/esportazione documenti in formato Easyfatt-Xml. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione agenti e calcolo delle provvigioni di vendita. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendita al banco con collegamento a registratore di cassa (per i modelli supportati) e modalità touch-screen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione carte fedeltà. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrazione con sistemi e-commerce. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accesso multiutente all’archivio dati con gestione per ciascun utente dei diritti d’accesso alle singole funzioni del programma. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Singola licenza valida per 5 postazioni PC nella stessa rete locale (LAN). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Questo sito utilizza i cookies e se clicchi su Accetta diamo per scontato che la cosa non ti crei problemi. La nostra policy sui cookies