Due strumenti rivoluzionari per ottimizzare le tue immagini: Upscales e Dewatermark
4 Giugno 2024Quattro Modi per Ottimizzare il Tuo Apprendimento con ChatGPT
11 Giugno 2024Quando si parla di formati di carta, in Europa ci si riferisce principalmente agli standard definiti dalla norma ISO 216. Questi formati sono riconosciuti a livello internazionale e vengono utilizzati in uffici, scuole, tipografie e molti altri ambiti. In questo articolo, esploreremo il significato dei vari formati di carta, concentrandoci in particolare sulle serie A, B e C, e forniremo uno schema dettagliato per comprendere meglio le dimensioni.
Serie A: Il Cuore degli Standard di Carta
La serie A è la più comune e utilizzata tra i formati di carta. La dimensione di base della serie A è l'A0, che ha una superficie di 1 metro quadrato. Ogni formato successivo nella serie (A1, A2, A3, ecc.) è ottenuto dimezzando la dimensione del lato lungo del formato precedente. Ecco le dimensioni principali:
- A0: 841 x 1189 mm
- A1: 594 x 841 mm
- A2: 420 x 594 mm
- A3: 297 x 420 mm
- A4: 210 x 297 mm (il formato più comune, usato per documenti, lettere, ecc.)
- A5: 148 x 210 mm
- A6: 105 x 148 mm
- A7: 74 x 105 mm
- A8: 52 x 74 mm
- A9: 37 x 52 mm
- A10: 26 x 37 mm
Serie B: Per Applicazioni Particolari
La serie B è utilizzata principalmente per poster, disegni tecnici e applicazioni speciali dove sono richieste dimensioni maggiori rispetto alla serie A. La dimensione di base della serie B (B0) è leggermente più grande dell'A0 e così via per i formati successivi. Ecco alcune dimensioni:
- B0: 1000 x 1414 mm
- B1: 707 x 1000 mm
- B2: 500 x 707 mm
- B3: 353 x 500 mm
- B4: 250 x 353 mm
- B5: 176 x 250 mm
- B6: 125 x 176 mm
- B7: 88 x 125 mm
- B8: 62 x 88 mm
- B9: 44 x 62 mm
- B10: 31 x 44 mm
Serie C: Per Buste e Invii Postali
La serie C è progettata principalmente per le buste e altre applicazioni postali. Le dimensioni della serie C sono tali che un foglio della serie A corrispondente può essere inserito comodamente in una busta della serie C. Ad esempio, un foglio A4 entra perfettamente in una busta C4. Ecco alcune dimensioni:
- C0: 917 x 1297 mm
- C1: 648 x 917 mm
- C2: 458 x 648 mm
- C3: 324 x 458 mm
- C4: 229 x 324 mm
- C5: 162 x 229 mm
- C6: 114 x 162 mm
- C7: 81 x 114 mm
- C8: 57 x 81 mm
- C9: 40 x 57 mm
- C10: 28 x 40 mm
Schema Riassuntivo dei Formati di Carta
Per aiutarti a visualizzare meglio le dimensioni dei vari formati di carta, ecco uno schema riassuntivo:
Serie | Formato | Dimensioni (mm) |
---|---|---|
A | A0 | 841 x 1189 |
A | A1 | 594 x 841 |
A | A2 | 420 x 594 |
A | A3 | 297 x 420 |
A | A4 | 210 x 297 |
A | A5 | 148 x 210 |
A | A6 | 105 x 148 |
A | A7 | 74 x 105 |
A | A8 | 52 x 74 |
A | A9 | 37 x 52 |
A | A10 | 26 x 37 |
B | B0 | 1000 x 1414 |
B | B1 | 707 x 1000 |
B | B2 | 500 x 707 |
B | B3 | 353 x 500 |
B | B4 | 250 x 353 |
B | B5 | 176 x 250 |
B | B6 | 125 x 176 |
B | B7 | 88 x 125 |
B | B8 | 62 x 88 |
B | B9 | 44 x 62 |
B | B10 | 31 x 44 |
C | C0 | 917 x 1297 |
C | C1 | 648 x 917 |
C | C2 | 458 x 648 |
C | C3 | 324 x 458 |
C | C4 | 229 x 324 |
C | C5 | 162 x 229 |
C | C6 | 114 x 162 |
C | C7 | 81 x 114 |
C | C8 | 57 x 81 |
C | C9 | 40 x 57 |
C | C10 | 28 x 40 |
I formati di carta standardizzati della serie A, B e C sono fondamentali per garantire la coerenza e l'efficienza nella stampa e nella gestione dei documenti in Europa. Comprendere queste dimensioni ti aiuterà a scegliere il formato giusto per le tue esigenze quotidiane, che si tratti di stampare un documento, inviare una lettera o progettare un poster.